Epsilon Retail Media는 주문 데이터에 대해 TSV 형식만 지원합니다. 아래 표는 TSV 파일의 열 이름 및 설명입니다.
TSV를 통해 동기화하는 경우,
order_id를 순차적으로 제공해야 하며 여러 제품을 구매한 경우 동시에 동일한order_Id로 속성을 지정해야 합니다.
order_id가 단편화된 경우 주문에서 후속 제품의 속성이 지정되지 않습니다.
TSV 파일에 있는 고객 데이터의 열 이름 및 설명
| 열 이름 | 필수/선택 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|---|
order_id | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | 이는 소매업체의 시스템에 있는 주문의 식별자입니다. orderId로 반드시 주문해야 합니다. |
order_date | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | This is the date or the date and time of the order. This must be in the format of ISO-8601 standard and must be a precise, full timestamp, e.g. 2019-03-14T15:06:17+10:00Must be in either timezone adjusted (+10:00 for UTC+10), or UTC time. |
product_code | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | 주문에서 제품을 식별하기 위한 코드입니다. |
quantity | 필수 입력 항목입니다 | 숫자 | 해당 주문 상품의 수량입니다. 이 수는 반드시 정수여야 합니다. |
regular_unit_price | 선택 사항 | 숫자 | 해당 주문 상품의 정기적인 단가입니다. 제공되는 경우 반드시 숫자여야 합니다. |
price_with_discounts | 필수 입력 항목입니다 | 숫자 | 할인된 제품의 총 가격입니다. 반드시 숫자여야 합니다. 예를 들어, 주문 항목에 가격이 2.00인 3개의 항목이 있는 경우 값은 6입니다. |
customer_id | 선택 사항 | 텍스트 | 이는 주문 고객의 식별자입니다. |
session_id | 필수 입력 항목입니다. | 텍스트 | 사용자의 세션을 식별하도록 제어하는 생성된 ID입니다. Epsilon Retail Media는 이를 구매 어트리뷰션에 사용할 수 있습니다. |
seller_id | 선택 사항 | 텍스트 | The unique Id of the seller. Only required if onboarding marketplace sellers. Can be left blank for non marketplace products. Providing this when not onboarding marketplace suppliers can lead to attribution issues. There are additional requirements to integrate seller_ids, please refer to Marketplace sellerId for more information. |
아래 표에서 고객에 대한 TSV 파일의 예시를 볼 수 있습니다. 제품 데이터와 고객 데이터와 비슷하게 원시 데이터는 텍스트 파일이지만 표에 나타나므로 쉽게 읽을 수 있습니다.
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
| 6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
이 섹션에 기술된 용어를 잘 모르는 경우 참조 페이지를 방문하십시오.

