CitrusAd는 주문 데이터에 대해 TSV 형식만 지원합니다. 아래 표는 TSV 파일의 열 이름 및 설명을 나타냅니다.
TSV를 통해 동기화 시,
order_id
를 순차적 순서로 제공해야 하며 여러 제품을 구매한 경우 동시에 동일한order_Id
로 속성을 지정해야 합니다.만약
order_id
가 단편화된 경우 주문에서 후속 제품의 속성이 지정되지 않습니다.
TSV 파일에 있는 고객 데이터의 열 이름 및 설명
열 이름 | 필수/선택 | 데이터 유형 | 설명 |
---|---|---|---|
order_id | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | 소매업체의 시스템에 있는 주문 식별자입니다. 반드시 orderId로 주문해야 합니다. |
order_date | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | 날짜 또는 주문 날짜와 시간입니다. 이는 ISO-8601 표준 형식이어야 하며 다음과 같이 정확하고 완전한 타임 스탬프여야 합니다. 2019-03-14T15:06:17+10:00 조정된 시간대(UTC+10의 경우 +10:00) 또는 UTC 시간이어야 합니다. |
product_code | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | 주문에서 제품을 식별하기 위한 코드입니다. |
quantity | 필수 입력 항목입니다 | 숫자 | 주문 상품의 수량입니다. 이 수는 반드시 정수여야 합니다. |
regular_unit_price | 선택 사항 | 숫자 | 주문 상품의 개당 정가입니다. 이 가격을 제공하려면 반드시 숫자 형태를 취해야 합니다. |
price_with_discounts | 필수 입력 항목입니다 | 숫자 | 할인된 제품의 총 가격으로 반드시 숫자여야 합니다. 예를 들어 주문 항목에 가격이 2.00인 3개의 항목이 포함된 경우 값은 다음과 같습니다: 6 . |
customer_id | 선택 사항 | 텍스트 | 이는 주문 고객의 식별자입니다. |
session_id | 필수 입력 항목입니다. | 텍스트 | 사용자의 세션을 식별하도록 제어하는 생성된 ID입니다. CitrusAd는 이를 구매 속성에 사용할 수 있습니다. |
seller_id | 선택 사항 | 텍스트 | 판매자의 고유 Id입니다. 마켓플레이스 판매자를 온보딩하는 경우에만 필요합니다. 마켓플레이스 제품이 아닌 경우 비워 둘 수 있습니다. 마켓플레이스 공급업체를 온보딩하지 않을 때 이 정보를 제공하면 어트리뷰션 문제가 발생할 수 있습니다. 판매자 ID를 통합하려면 추가 요건이 있으므로 자세한 내용은 마켓플레이스 판매자 ID를 참조하세요. |
아래 표에서 고객에 대한 TSV 파일의 예시를 볼 수 있습니다. 제품 데이터와 고객 데이터와 비슷하게 원시 데이터는 텍스트 파일이지만 표에 나타나므로 쉽게 읽을 수 있습니다.
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
이 섹션에 기술된 용어를 잘 모르는 경우 참조 페이지를 방문하십시오.