다음은 고객 타겟팅을 위한 고객 데이터 동기화의 일부로 고객 및 세그먼트 데이터 동기화 시 필요한 속성을 설명합니다. 이 표들은 세그먼트 피드와 고객 피드의 구조를 정의하여 타겟 광고 전달을 위해 세그먼트를 고객에게 정확하게 매핑할 수 있도록 합니다.
세그먼트 피드(자체 세그먼트 동기화 시 필요)
| 필드 | 설명 | 필수/선택 | 유형 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
segment_id | 시스템 내 고유한 세그먼트 ID. 고객 피드 또는 광고 요청과 일치해야 합니다. | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | custom-segment-1 |
name | 세그먼트 선택 시 표시되는 피드의 이름. | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | High Spending Shoppers - Cola Co |
description | 세그먼트 선택 시 표시됩니다. 20단어 이내로 작성할 것이 권장됩니다. | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | Shoppers with an average weekly shop in the top 15% that purchase Cola Co products. |
category | 향후 UI 필터링을 위한 카테고리 태그(선택 사항) | 선택 사항 | Json 배열 | Custom segmentation |
team_ids | 세그먼트 액세스를 지정된 팀으로 제한합니다. 다른 팀에서는 보거나 선택할 수 없습니다. | 선택 사항 | Json 배열 | ["a5166cf4-87f4-4741-a721-c05ffd9941a5"] |
고객 피드(자체 세그먼트와 고객 동기화 시 필요)
| 열 | 필수 입력 항목입니다 | 유형 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
customer_id | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | 소매업체 시스템 내 고객 식별자. 광고 요청과 일치해야 합니다. | oo32s-a432-dsf4380 |
segments | 필수 입력 항목입니다 | Json 배열 | 고객에 연결된 세그먼트 ID. 세그먼트 피드와 일치해야 합니다. | ["segment-1","segment-2"] |
source_identifier | 읽기 전용 | 텍스트 | 내부 시스템 참조. 소매업체에서 수정할 수 없습니다. | system-generated |
source_identifier은 읽기 전용이며 시스템에 의해 자동 생성됩니다. 업로드 파일에 이 필드를 포함하거나 수정하지 마십시오.
