TSV 파일에 있는 고객 데이터의 열 이름 및 설명
CitrusAd는 고객 데이터에 대해 TSV 형식만 지원합니다. 아래 표는 TSV 파일의 열 이름 및 설명입니다. 고객 데이터에서 유일한 필수 열은 다음입니다. customer_id
.
열 이름 | 필수/선택 | 데이터 유형 | 설명 |
---|---|---|---|
customer_id | 필수 입력 항목입니다 | 텍스트 | 이는 소매업체의 시스템에 있는 고객의 식별자입니다. |
year_of_birth | 선택 사항 | 숫자 | 더 이상 사용되지 않습니다. 고객의 출생 연도이며 이 값은 숫자여야 합니다. |
gender | 선택 사항 | 텍스트 | 더 이상 사용되지 않습니다. 고객의 성별이며 값이 제공된 경우 {"불확실", "여성", "남성", "기타"} 값 중 하나여야 합니다. 값은 대소문자를 구분하지 않습니다. |
postcode | 선택 사항 | 텍스트 | 더 이상 사용되지 않습니다. 고객 연락처의 우편번호입니다. |
suburb | 선택 사항 | 텍스트 | 더 이상 사용되지 않습니다. 고객의 교외 연락 주소입니다. |
status | 델타 업데이트를 동기화하는 경우 필수 | 텍스트 | 파일을 통해 델타 변경 사항을 동기화할 때 고객 ID에 대해 수행할 작업을 나타내는 데 사용됩니다. 허용되는 값은 다음과 같습니다: INSERT , UPDATE ,DELETE |
target_data | 선택 사항 | Json 맵 | 값이 제공되는 경우, 이 값은 다음과 같은 json 맵이어야 합니다. {"고객_유형" : "법인", "고객_국가" : "호주"} |
customer_targeting:KEY | 선택 사항 | 텍스트 | 이 유형의 열이 사용되는 경우 소매업체는 키 값을 제공해야 합니다. 예를 들어 열 이름은 "customer_targeting:customer_type", 열을 이루는 셀의 값은 "corporate", "smb" 또는 "retailer"가 될 수 있습니다. TSV 파일에 이 구문을 가진 열이 몇 개 있을 수 있습니다. |
아래 표에서 전체 파일 동기화에 대한 고객의 제목 행 및 세 개의 데이터 행이 있는 TSV 파일 예시를 확인할 수 있습니다. 원시 데이터는 텍스트 파일이지만 쉽게 읽을 수 있도록 표로 표현되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
customer_id | year_of_birth | gender | postcode | suburb | customer_targeting:customer_type |
---|---|---|---|---|---|
0937832 | 1990 | MALE | 3000 | 멜버른 | 소매업체 |
0347293 | 1993 | FEMALE | 4000 | 브리즈번 | 소매업체 |
0293423 | OTHER | 4064 | Milton | 법인 |
동기화 옵션
전체 업데이트
전체 업데이트 모드를 통해 소매업체는 고객 정보의 전체 파일을 동기화할 수 있습니다. 이는 설정이 더 간단하기 때문에 소매업체에서 통합 시 사용하는 일반적인 방법입니다.
델타 업데이트
델타 업데이트는 고객에 대한 업데이트 또는 변경 사항만 동기화하도록 파일을 조정하여 수행할 수 있습니다. 이는 대규모 고객을 보유한 대형 소매업체에 더 적합한 옵션입니다.
파일에는 사용자에게 수행할 작업을 나타내는 status
열이 있어야 합니다. 허용되는 값은 다음과 같습니다: INSERT
, UPDATE
,DELETE
.
예시 파일은 다음과 같습니다:
customer_id | status | year_of_birth | gender | postcode | suburb | customer_targeting:customer_type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSERT | 1990 | MALE | 3000 | 멜버른 | 소매업체 |
2 | UPDATE | 1993 | FEMALE | 4000 | 브리즈번 | 소매업체 |
3 | DELETE | OTHER | 4064 | Milton | 법인 |
전체 업데이트 피드에서는 델타 변경 사항을 동기화할 수 없습니다.
위 피드의 경우 고객 ID 1은 신규, 고객 2는 업데이트 중, 고객 3은 소매업체에 의해 삭제된 것입니다.